
VIII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-DSi i-VTEC IMA | 1343 см3 (4 Рядный) | 95 л.с. | 185 км/ч | 12.1 | 4.3 - 5.2 | 2006-... | ≈$20000 | АТ/МТ |
| 1.8 i 16V | 1798 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 200 км/ч | 9.2 | 5.5 - 8.7 | 2006-... | ≈$23000 | АТ/МТ |
| 1.8 i 16V AT | 1798 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 200 км/ч | 10.6 | 5.9 - 9.5 | 2006-... | ≈$23000 | АТ/МТ |
5D VIII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1339 см3 (4 Рядный) | 83 л.с. | 171 км/ч | 14.2 | 5.1 - 7.8 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 1.8 i 16V | 1798 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 207 км/ч | 8.9 | 5.5 - 8.4 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 1.8 i 16V AT | 1798 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 207 км/ч | 10.9 | 5.5 - 8.4 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 2.2 D | 2204 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 205 км/ч | 8.4 | 4.3 - 6.6 | 2006-... | АТ/МТ |
VIII Type-R
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Type-R | 1998 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 235 км/ч | 6.6 | 7 - 12.7 | 2006-... | ≈$23000 | АТ/МТ |
Fastback VII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 176 км/ч | 11.8 | 5.4 - 8.3 | 2001-2006 | АТ/МТ | |
| 1.6 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 187 км/ч | 10.2 | 5.5 - 8.7 | 2001-2006 | АТ/МТ | |
| 1.7 CTDI | 1687 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 182 км/ч | 11.5 | 4.3 - 6.2 | 2001-2006 | АТ/МТ | |
| 2.0 i 16V Type S | 1998 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 210 км/ч | 8.7 | 6.1 - 10.1 | 2004-2006 | АТ/МТ |
Hatchback VII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 177 км/ч | 11.6 | 5.4 - 8.3 | 2001-2005 | АТ/МТ | |
| 1.6 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 187 км/ч | 9.9 | 5.5 - 8.7 | 2001-2005 | АТ/МТ | |
| 1.7 CTDI | 1687 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 182 км/ч | 11.2 | 4.3 - 6.2 | 2001-2005 | АТ/МТ | |
| 2.0 16V Type R | 1998 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 235 км/ч | 6.8 | 7 - 12.3 | 2001-2005 | АТ/МТ |
Coupe VII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 i | 1668 см3 (4 Рядный) | 120 л.с. | 200 км/ч | 9.7 | 5.5 - 8.3 | 2001-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.7 i | 1668 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 201 км/ч | 9.6 | 5.5 - 9 | 2001-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
VII
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 185 км/ч | 11.3 | 5.4 - 8.2 | 2001-2006 | АТ/МТ | |
| 1.6 i 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 195 км/ч | 9.2 | 5.5 - 8.2 | 2001-2006 | ≈$18000 | АТ/МТ |
VI Wagon
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 162 км/ч | 16.3 | 6.7 - 9.5 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.9 | 6.7 - 9.5 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.5 16V | 1493 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.6 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 187 км/ч | 11.3 | 6.6 - 10.1 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.6i 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 190 км/ч | 11 | 6.8 - 10.2 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.8 16V VTi | 1797 см3 (4 Рядный) | 169 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1998-... | АТ/МТ | |
| 2.0 i D | 1994 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 215 км/ч | 8.8 | 4.3 - 7.1 | 1998-... | АТ/МТ |
Fastback VI
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 15.6 | 6.7 - 9.5 | 1997-2002 | ≈$8900 | АТ/МТ |
| 1.4 16V | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 175 км/ч | 13.3 | 5.7 - 8.8 | 1997-2002 | ≈$8900 | АТ/МТ |
| 1.5 16V | 1493 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 192 км/ч | 11.8 | 5.2 - 7.7 | 1997-2002 | ≈$8500 | АТ/МТ |
| 1.6 | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 195 км/ч | 10.6 | 6.8 - 10.2 | 1997-2002 | АТ/МТ | |
| 1.6 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 190 км/ч | 11.8 | 7.3 - 12 | 1997-2002 | АТ/МТ | |
| 1.8 16V | 1797 см3 (4 Рядный) | 169 л.с. | 223 км/ч | 8.3 | 7.4 - 11.3 | 1997-2002 | АТ/МТ | |
| 2.0 TD | 1994 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 185 км/ч | 14.4 | 4.3 - 7.1 | 1997-2002 | АТ/МТ |
Coupe VI
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1590 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 190 км/ч | 10.1 | N/A - N/A | 1996-2001 | ≈$8400 | АТ/МТ |
| 1.6i | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 192 км/ч | 9.2 | N/A - N/A | 1996-2001 | ≈$8400 | АТ/МТ |
Hatchback VI
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1396 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 13.9 | 5.7 - 8.8 | 1995-2001 | ≈$8500 | АТ/МТ |
| 1.4 i S | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 177 км/ч | 10.8 | N/A - N/A | 1995-2001 | ≈$8500 | АТ/МТ |
| 1.5 i | 1493 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 188 км/ч | 10.2 | 5.1 - 7.7 | 1995-2001 | ≈$8500 | АТ/МТ |
| 1.6 16VTi | 1595 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 207 км/ч | 8 | 6 - 9 | 1995-2001 | ≈$7000 | АТ/МТ |
| 1.6 i | 1590 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 170 км/ч | 11 | 5.7 - 10 | 1995-2001 | ≈$7000 | АТ/МТ |
Fastback V
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.1 | N/A - N/A | 1994-1997 | ≈$8500 | АТ/МТ |
| 1.5 i Vtec-E | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 13 | N/A - N/A | 1995-1997 | ≈$6000 | АТ/МТ |
| 1.6 i | 1590 см3 (4 Рядный) | 113 л.с. | 192 км/ч | 10 | N/A - N/A | 1994-1997 | АТ/МТ | |
| 1.6 i Vtec | 1590 см3 (4 Рядный) | 126 л.с. | 197 км/ч | 10 | N/A - N/A | 1994-1997 | АТ/МТ |
VI
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1396 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 182 км/ч | 11 | N/A - N/A | 1995-2001 | ≈$9800 | АТ/МТ |
| 1.5 i | 1493 см3 (4 Рядный) | 114 л.с. | 192 км/ч | 10.4 | N/A - N/A | 1995-2001 | ≈$8100 | АТ/МТ |
| 1.5 i Vtec-E | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13 | N/A - N/A | 1995-2001 | ≈$8100 | АТ/МТ |
| 1.6 i VTi | 1595 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 218 км/ч | 8.1 | 6.9 - 11 | 1995-2001 | ≈$12000 | АТ/МТ |
Coupe V
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | 1493 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 190 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1994-1996 | ≈$6300 | АТ/МТ |
| 1.6 ESi | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 200 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1994-1996 | АТ/МТ |
Hatchback V
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | 1343 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 170 км/ч | 11.3 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$6400 | АТ/МТ |
| 1.5 i 16V | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 177 км/ч | 9.7 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$6700 | АТ/МТ |
| 1.5 VEi | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 10.1 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$6700 | АТ/МТ |
| 1.6 i 16V | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 195 км/ч | 8.7 | N/A - N/A | 1991-1995 | АТ/МТ | |
| 1.6 VTi 16V | 1595 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 215 км/ч | 7.3 | N/A - N/A | 1991-1995 | АТ/МТ |
V
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VEi | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 10.1 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$6800 | АТ/МТ |
| 1.5i 16V | 1493 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 10.2 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$6800 | АТ/МТ |
| 1.6 16V Vtec | 1590 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 195 км/ч | 8.8 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$5300 | АТ/МТ |
| 1.6 16VTi | 1595 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 215 км/ч | 7.8 | N/A - N/A | 1991-1995 | ≈$5300 | АТ/МТ |
Последние объявления о продаже Honda Civic на авторынке RSTcars.com
HONDA Civic седан$17000
HONDA Civic $18500
HONDA Civic $16000
HONDA Civic $17000
До 30 июня, в дилерской сети компании «Хонда Украина» — официального дистрибьютора автомобилей Honda в Украине, действуют скидки до 16 000 грн. на Honda CR-V 2.4L с АКПП. Двигатель автомобиля позволяет развивать максимальную мощность в 190 л.с. В оснащение Honda CR-V входят...
Кто является причиной возникновения пробок – водители или автомобили? В компании Honda считают, что проблема заключается все же в водителях, и уже работают над улучшением их стиля вождения. Помочь водителям не создавать пробки должна новая система безопасности...
Еще одним концепт-каром, привезенным компанией Honda на автосалон в Пекине, стал Concept S – прототип нового минивэна, который будет глобальной моделью. Детальной информации об этой машине пока нет. Японцы уточняют, что буква S в названии концепт-кара обозначает слова «Stylish», «Smart»...
Компания Honda привезла на автосалон в Пекине автомобиль Concept C – прототип семейного седана японской марки, выходящего на китайский рынок уже в этом году. Новинка будет продаваться исключительно в Китае и станет собираться на совместном предприятии...
На автосалоне в Пекине в конце текущего месяца состоится презентация двух новых концепт-каров Honda. Первые изображения этих новинок уже появились в Сети. Представители японского производителя отмечают, что речь идет о предвестниках новых моделей для китайского...
смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто