
| Года выпуска | |
|---|---|
| Начало выпуска модификации | 2007 |
| Кузов | |
| Вид кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Пассажирских мест + водитель | 5 |
| Длина кузова | 4239мм |
| Ширина кузова | 1642мм |
| Высота кузова | 1498мм |
| Колесная база автомобиля | 2462мм |
| Передняя колея | 1435мм |
| Задняя колея | 1424мм |
| Дорожный просвет - Клиренс | 140мм |
| Максимальный объем багажника | 1226л |
| Минимальный объем багажника | 480л |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1598см3 |
| Мощность двигателя | 102 л.с./5600 об.мин. |
| Крутящий момент | 153/3800 н*м |
| Система подачи топлива | Распределенный впрыск |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 (Рядный) |
| Диаметр цилиндра | 76мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Кол-во клапанов | 16V |
| Вид топлива | АИ95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач | 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | есть |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестернярейка |
| Эксплуатационные данные | |
| Максимальная скорость | 190км/ч |
| Время разгона | 10 |
| Расход топлива в городе | 9 |
| Расход топлива на шоссе | 5 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6 |
| Объем топливного бака | 45 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1145кг |
| Допустимая полная масса | 1585кг |
| Размер шин | 165/70 R14, 195/55R15, 205/45R16 |
SKODA Fabia$15000*Информация не является официальным источником.
**Среднерыночная стоимость является примерным значением
смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто