
| Года выпуска | |
|---|---|
| Начало выпуска модификации | 2007 |
| Кузов | |
| Вид кузова | Хэтчбек |
| Кол-во дверей | 5 |
| Пассажирских мест + водитель | 5 |
| Длина кузова | 3992мм |
| Ширина кузова | 1642мм |
| Высота кузова | 1498мм |
| Колесная база автомобиля | 2462мм |
| Передняя колея | 1436мм |
| Задняя колея | 1426мм |
| Максимальный объем багажника | 1163л |
| Минимальный объем багажника | 300л |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1390см3 |
| Мощность двигателя | 86 л.с./5000 об.мин. |
| Крутящий момент | 132/3800 н*м |
| Система подачи топлива | Распределенный впрыск |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 (Рядный) |
| Диаметр цилиндра | 76мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Кол-во клапанов | 16V |
| Вид топлива | АИ95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач | 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | есть |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестернярейка |
| Усилитель руля | + |
| Эксплуатационные данные | |
| Максимальная скорость | 174км/ч |
| Время разгона | 12.3 |
| Расход топлива в городе | 8.6 |
| Расход топлива на шоссе | 5.3 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.5 |
| Объем топливного бака | 45 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1060кг |
| Допустимая полная масса | 1575кг |
| Размер шин | 165/70 R14 |
*Информация не является официальным источником.
**Среднерыночная стоимость является примерным значением
смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто