
| Года выпуска | |
|---|---|
| Начало выпуска модификации | 2008 |
| Кузов | |
| Вид кузова | Седан |
| Кол-во дверей | 4 |
| Пассажирских мест + водитель | 5 |
| Длина кузова | 4838мм |
| Ширина кузова | 1783мм |
| Высота кузова | 1461мм |
| Колесная база автомобиля | 2761мм |
| Максимальный объем багажника | 1670л |
| Минимальный объем багажника | 565л |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3580см3 |
| Мощность двигателя | 260 л.с./6600 об.мин. |
| Крутящий момент | 350/25005000 н*м |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| ГРМ | DOHC |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 (Рядный) |
| Диаметр цилиндра | 82мм |
| Ход поршня | 92мм |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Кол-во клапанов | 30V |
| Вид топлива | АИ95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач | 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | есть |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестернярейка |
| Усилитель руля | + |
| Эксплуатационные данные | |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона | 6.5 |
| Расход топлива в городе | 14.3 |
| Расход топлива на шоссе | 7.5 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10 |
| Объем топливного бака | 60 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1665кг |
| Допустимая полная масса | 2285кг |
*Информация не является официальным источником.
**Среднерыночная стоимость является примерным значением
смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто