Volkswagen Golf

МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)90 л.с.174 км/ч12.95.1 - 8.32003-2004АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)75 л.с.164 км/ч14.75.4 - 9.42003-2006АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)80 л.с.164 км/ч14.75.4 - 9.42006-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)170 л.с.220 км/ч75.1 - 8.32006-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)122 л.с.195 км/ч94 - 72008-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)140 л.с.210 км/ч85.1 - 8.32006-...АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)115 л.с.192 км/ч10.85.3 - 8.52003-...АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)102 л.с.184 км/ч11.45.6 - 9.82003-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.187 км/ч11.34.3 - 6.52003-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.176 км/ч12.94.3 - 6.52004-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.185 км/ч12.14.9 - 7.92005-...АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)150 л.с.206 км/ч8.95.6 - 9.92003-...АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)150 л.с.207 км/ч9.26.7 - 11.72005-...АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)200 л.с.235 км/ч7.26.2 - 112004-...АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)230 л.с.235 км/ч7.26.2 - 112006-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)75 л.с.163 км/ч16.74.5 - 6.92003-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.203 км/ч9.34.5 - 7.12003-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.203 км/ч9.55 - 7.82005-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)170 л.с.218 км/ч8.25.4 - 8.12005-...АТ/МТ
3189 см3 (6 Vобразный)250 л.с.250 км/ч6.58.3 - 14.92005-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)80 л.с.172 км/ч135 - 82008-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)122 л.с.200 км/ч95 - 82008-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)122 л.с.200 км/ч95 - 72008-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)160 л.с.220 км/ч85 - 72008-...АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)102 л.с.188 км/ч115 - 92008-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)110 л.с.194 км/ч103 - 62008-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.209 км/ч104 - 62008-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)80 л.с.168 км/ч14.96.8 - 9.42007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)122 л.с.197 км/ч9.85.3 - 8.42007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)140 л.с.205 км/ч9.55.7 - 9.52007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)140 л.с.203 км/ч9.55.6 - 9.72007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)170 л.с.220 км/ч8.56 - 9.72007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)170 л.с.218 км/ч8.35.9 - 102007-...АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)102 л.с.184 км/ч12.36 - 9.92007-...≈$20000АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)102 л.с.181 км/ч13.66.4 - 11.32007-...≈$20000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.187 км/ч12.24.5 - 6.62007-...≈$21000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.185 км/ч12.65.1 - 7.82007-...≈$21000АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.205 км/ч9.84.8 - 7.12007-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.203 км/ч9.75 - 82007-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)140 л.с.195 км/ч95 - 82007-...АТ/МТ
1390 см3 (4 Рядный)140 л.с.193 км/ч95 - 82007-...АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)102 л.с.173 км/ч126 - 102007-...≈$20000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.181 км/ч124 - 62007-...≈$21000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.183 км/ч114 - 72007-...≈$21000АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.202 км/ч95 - 72007-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.200 км/ч95 - 82007-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)75 л.с.161 км/ч16.25.7 - 9.72004-...АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)115 л.с.189 км/ч11.85.8 - 9.62004-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)105 л.с.183 км/ч11.94.6 - 6.92004-...АТ/МТ
1968 см3 (4 Рядный)140 л.с.202 км/ч9.74.7 - 7.32004-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)75 л.с.171 км/ч135.3 - 8.41997-2003≈$9500АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)100 л.с.0 км/ч0N/A - N/A1997-2003АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)105 л.с.192 км/ч105.7 - 9.62000-2003≈$10000АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)110 л.с.194 км/ч10.65.2 - 7.92002-2003АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)125 л.с.201 км/ч9.96.3 - 11.71997-2000АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)125 л.с.198 км/ч9.96.8 - 12.41998-2000АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)150 л.с.216 км/ч86.1 - 10.81997-2003≈$6900АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)180 л.с.223 км/ч7.96.5 - 11.72001-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)68 л.с.160 км/ч174.2 - 6.91997-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)101 л.с.188 км/ч11.34.3 - 6.82002-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)110 л.с.193 км/ч104 - 6.51997-2000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)115 л.с.195 км/ч10N/A - N/A1998-2000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)130 л.с.205 км/ч9.64.3 - 72001-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)150 л.с.216 км/ч8.64.3 - 7.12001-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.180 км/ч124.1 - 6.51997-2000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)101 л.с.185 км/ч12.45 - 8.22002-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)130 л.с.185 км/ч12.15.1 - 82001-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)150 л.с.211 км/ч8.65.1 - 8.12001-2003АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.177 км/ч134.1 - 6.51998-2000АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.195 км/ч106.1 - 10.91998-2003АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.192 км/ч11N/A - N/A1998-2003АТ/МТ
2324 см3 (5 Vобразный)150 л.с.216 км/ч9.77.6 - 14.51997-2000АТ/МТ
2324 см3 (5 Vобразный)150 л.с.211 км/ч97.2 - 13.21998-2000АТ/МТ
2324 см3 (5 Vобразный)170 л.с.224 км/ч8.26.6 - 12.41999-2003АТ/МТ
2324 см3 (5 Vобразный)170 л.с.218 км/ч8.87.5 - 141999-2003АТ/МТ
2792 см3 (6 Vобразный)204 л.с.235 км/ч78.1 - 15.31999-2003АТ/МТ
3189 см3 (6 Vобразный)240 л.с.247 км/ч6.68.6 - 16.42002-2003АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1390 см3 (4 Рядный)75 л.с.171 км/ч155.7 - 91999-...АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)101 л.с.185 км/ч11.96.5 - 11.11999-...≈$10000АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)105 л.с.192 км/ч117.5 - 11.92000-...≈$10000АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)110 л.с.0 км/ч0N/A - N/A2002-...АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)125 л.с.201 км/ч9.96.3 - 11.71999-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)68 л.с.160 км/ч184.3 - 71999-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)101 л.с.188 км/ч12.54.3 - 6.62000-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)110 л.с.193 км/ч114.2 - 6.61999-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)115 л.с.195 км/ч115.1 - 8.51999-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)130 л.с.205 км/ч10.5N/A - N/A2001-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.0 км/ч0N/A - N/A1999-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)101 л.с.185 км/ч12.95 - 8.22000-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)130 л.с.202 км/ч10.35.2 - 8.12001-...≈$11000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.175 км/ч13.44.3 - 6.61999-...≈$11000АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)116 л.с.195 км/ч11.46.3 - 11.31999-...≈$10000АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)116 л.с.192 км/ч127 - 11.71999-...≈$10000АТ/МТ
2324 см3 (1 Рядный)150 л.с.216 км/ч8.813.2 - N/A1999-...АТ/МТ
2324 см3 (4 Рядный)150 л.с.211 км/ч9.8N/A - N/A1999-...АТ/МТ
2792 см3 (6 Vобразный)204 л.с.0 км/ч0N/A - N/A1999-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1595 см3 (4 Рядный)101 л.с.182 км/ч11.96.5 - 11.11998-...АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)75 л.с.160 км/ч15.56.1 - 111998-...АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.172 км/ч13.16.4 - 11.31998-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)110 л.с.187 км/ч11.34.4 - 6.91998-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.172 км/ч13.34.4 - 6.81998-...АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)96 л.с.172 км/ч13.34.4 - 6.81998-...АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)116 л.с.190 км/ч10.76.4 - 11.31998-...АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1391 см3 (4 Рядный)60 л.с.157 км/ч15.9N/A - N/A1991-1997≈$7500АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)75 л.с.168 км/ч14N/A - N/A1992-1997≈$6500АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)75 л.с.164 км/ч17.6N/A - N/A1991-1997≈$7500АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.178 км/ч12.1N/A - N/A1991-1997≈$7500АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.175 км/ч12.6N/A - N/A1993-1997≈$7500АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)65 л.с.156 км/ч17.6N/A - N/A1991-1997≈$6900АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)64 л.с.156 км/ч17.6N/A - N/A1997-1997АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)75 л.с.165 км/ч15.1N/A - N/A1991-1997≈$6900АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)110 л.с.193 км/ч10.8N/A - N/A1996-1997АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.178 км/ч12.5N/A - N/A1993-1997≈$6000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.175 км/ч13.9N/A - N/A1995-1997АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.198 км/ч10.1N/A - N/A1991-1997≈$6300АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)150 л.с.215 км/ч8.3N/A - N/A1992-1997≈$6300АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.193 км/ч11N/A - N/A1995-1997АТ/МТ
2792 см3 (6 Vобразный)174 л.с.224 км/ч7.8N/A - N/A1992-1997≈$5700АТ/МТ
2861 см3 (6 Vобразный)190 л.с.224 км/ч7.5N/A - N/A1994-1997АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1391 см3 (4 Рядный)60 л.с.165 км/ч14.9N/A - N/A1993-1999≈$6000АТ/МТ
1595 см3 (4 Рядный)101 л.с.185 км/ч11.9N/A - N/A1994-1999АТ/МТ
1598 см3 (4 Рядный)75 л.с.165 км/ч14.9N/A - N/A1992-1999АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)75 л.с.165 км/ч12.8N/A - N/A1993-1999≈$9500АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.175 км/ч12.8N/A - N/A1993-1999≈$9500АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.172 км/ч14N/A - N/A1994-1999≈$9500АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)65 л.с.154 км/ч18.6N/A - N/A1993-1999≈$9100АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)64 л.с.154 км/ч18.6N/A - N/A1997-1999≈$9000АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)75 л.с.163 км/ч15.9N/A - N/A1993-1999≈$9100АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)110 л.с.190 км/ч11.4N/A - N/A1996-1999≈$9100АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.180 км/ч13.44.2 - 6.61994-1999≈$9100АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.172 км/ч14.64.8 - 7.31995-1999≈$9100АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.193 км/ч10.8N/A - 10.51993-1999АТ/МТ
2861 см3 (6 Vобразный)190 л.с.222 км/ч8.18.2 - 16.11994-1999АТ/МТ
МодификацияОбъем двигателя
(кол-во цилиндров)
Мощность (л.с.)Максимальная скорость (км/ч)Время разгона 0-100 км/ч (с)Расход топлива
трасса-город (л)
Года выпуска (от - до)Средняя рыночная цена (б/у)КПП
1595 см3 (4 Рядный)100 л.с.182 км/ч11.9N/A - N/A1995-1998АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)75 л.с.160 км/ч15.5N/A - N/A1993-1998АТ/МТ
1781 см3 (4 Рядный)90 л.с.0 км/ч0N/A - N/A1993-1998АТ/МТ
1896 см3 (4 Рядный)90 л.с.172 км/ч13.3N/A - N/A1995-1998АТ/МТ
1984 см3 (4 Рядный)115 л.с.190 км/ч11.2N/A - N/A1993-1998АТ/МТ
продать авто

Авто продажа

Последние объявления о продаже Volkswagen Golf на авторынке RSTcars.com

Новости Volkswagen

В Австрии представили концептуальный спецвариант VW Golf GTIавто

Список концепт-каров, дебютировавших на австрийском фестивале поклонников тюнинга Worthersee Tour, пополнился новым именем – VW Golf GTI Concept White. Новинка отличается исключительно стилистическими изменениями. В их числе – особая матовая окраска кузова Oryx White и специальная...

VW представил прототип самого мощного Poloавто

Если VW Golf GTI Black Dynamic так и останется концепт-каром, то Polo R WRC Street, также представленный на фестивале тюнинга Worthersee Tour, уже к концу 2013 года появится у дилеров «Фольксвагена» в качестве товарного автомобиля. Стоит отметить, что прототип WRC Street оснащен...

Стажеры «Фольксвагена» построили свою версию Golf GTIавто

Агрессивная внешность, 1800 ватт звука и 360 «лошадей» - такова квинтэссенция концепт-кара VW Golf GTI Black Dynamic, представленного на австрийском тюнинг-фестивале Worthersee Tour. Концепт-кар построен командой стажеров «Фольксвагена», включающей девять человек...

VW CrossPolo получил новую спецмодификациюавто

«Вседорожный» вариант модели Volkswagen Polo – CrossPolo – получил новую спецверсию под названием Urban White. Отличия новинки, преимущественно, стилистические — это сочетание белой окраски кузова с черной матовой отделкой молдингов и черной глянцевой отделкой рейлингов...

VW Passat проехал без дозаправки 2617 километровавто

Супруги Тейлор установили новый рекорд дальности поездки на одном баке топлива, проехав на своем седане VW Passat без дозаправки 2617 километров. В распоряжении Тейлоров находился «Пассат» 2012 модельного года для американского рынка, оснащенный 2,0-литровым турбодизелем мощностью...

Продажа новых автомобилей

продажа новых автомобилей
Город Цена до

Авторынок поиск б.у. автомобиля

Марка
Модель
Кузов
Год до
Цена до
Область


Дополнительно:

Двигатель до
Топливо
КПП
Привод
Состояние
сбросить настройки

Войти к себе

E-Mail !
Пароль
Я забыл пароль!

Лучшие автосайты 2010 автопродажа

Автосалоны на RST

Рейтинг продаж новых автомобилей в Украине за январь 2012

Киев
VOLKSWAGEN Polo Sedan
«Автосоюз» на Петровке
Одесса
HYUNDAI Elantra
БОГДАН-АВТО
Херсон
PEUGEOT 3008
АМПИР
Николаев
NISSAN Juke
Н-АВТО
Донецк
Bogdan 2110
БОГДАН-АВТО
Симферополь
GREAT WALL Haval H3
БОГДАН-АВТО

+ реклама автосалона

смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто

RST.ua - новый короткий адрес сайта