
V
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 FSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 174 км/ч | 12.9 | 5.1 - 8.3 | 2003-2004 | АТ/МТ | |
| 1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 164 км/ч | 14.7 | 5.4 - 9.4 | 2003-2006 | АТ/МТ | |
| 1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 80 л.с. | 164 км/ч | 14.7 | 5.4 - 9.4 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 7 | 5.1 - 8.3 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 122 л.с. | 195 км/ч | 9 | 4 - 7 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 210 км/ч | 8 | 5.1 - 8.3 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 1.6 FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 192 км/ч | 10.8 | 5.3 - 8.5 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 1.6 i | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 184 км/ч | 11.4 | 5.6 - 9.8 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 187 км/ч | 11.3 | 4.3 - 6.5 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 176 км/ч | 12.9 | 4.3 - 6.5 | 2004-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4Motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 185 км/ч | 12.1 | 4.9 - 7.9 | 2005-... | АТ/МТ | |
| 2.0 FSI | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 206 км/ч | 8.9 | 5.6 - 9.9 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 2.0 FSI 4Motion | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 207 км/ч | 9.2 | 6.7 - 11.7 | 2005-... | АТ/МТ | |
| 2.0 GTI | 1984 см3 (4 Рядный) | 200 л.с. | 235 км/ч | 7.2 | 6.2 - 11 | 2004-... | АТ/МТ | |
| 2.0 GTI | 1984 см3 (4 Рядный) | 230 л.с. | 235 км/ч | 7.2 | 6.2 - 11 | 2006-... | АТ/МТ | |
| 2.0 SDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 163 км/ч | 16.7 | 4.5 - 6.9 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 203 км/ч | 9.3 | 4.5 - 7.1 | 2003-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI 4Motion | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 203 км/ч | 9.5 | 5 - 7.8 | 2005-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI DPF | 1968 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 218 км/ч | 8.2 | 5.4 - 8.1 | 2005-... | АТ/МТ | |
| R32 | 3189 см3 (6 Vобразный) | 250 л.с. | 250 км/ч | 6.5 | 8.3 - 14.9 | 2005-... | АТ/МТ |
VI
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1390 см3 (4 Рядный) | 80 л.с. | 172 км/ч | 13 | 5 - 8 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 122 л.с. | 200 км/ч | 9 | 5 - 8 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 122 л.с. | 200 км/ч | 9 | 5 - 7 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 160 л.с. | 220 км/ч | 8 | 5 - 7 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 188 км/ч | 11 | 5 - 9 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 194 км/ч | 10 | 3 - 6 | 2008-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 209 км/ч | 10 | 4 - 6 | 2008-... | АТ/МТ |
V Variant
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 80 л.с. | 168 км/ч | 14.9 | 6.8 - 9.4 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 122 л.с. | 197 км/ч | 9.8 | 5.3 - 8.4 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 205 км/ч | 9.5 | 5.7 - 9.5 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 203 км/ч | 9.5 | 5.6 - 9.7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 220 км/ч | 8.5 | 6 - 9.7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 170 л.с. | 218 км/ч | 8.3 | 5.9 - 10 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.6 i | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 184 км/ч | 12.3 | 6 - 9.9 | 2007-... | ≈$20000 | АТ/МТ |
| 1.6 i Automatik | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 181 км/ч | 13.6 | 6.4 - 11.3 | 2007-... | ≈$20000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 187 км/ч | 12.2 | 4.5 - 6.6 | 2007-... | ≈$21000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI DSG | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 185 км/ч | 12.6 | 5.1 - 7.8 | 2007-... | ≈$21000 | АТ/МТ |
| 2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 205 км/ч | 9.8 | 4.8 - 7.1 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI DSG | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 203 км/ч | 9.7 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ |
Cross
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 1390 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 195 км/ч | 9 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.4 TSI 7-DSG | 1390 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 193 км/ч | 9 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 102 л.с. | 173 км/ч | 12 | 6 - 10 | 2007-... | ≈$20000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI 7-DSG DPF | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 181 км/ч | 12 | 4 - 6 | 2007-... | ≈$21000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI DPF | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 183 км/ч | 11 | 4 - 7 | 2007-... | ≈$21000 | АТ/МТ |
| 2.0 TDI DPF | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 202 км/ч | 9 | 5 - 7 | 2007-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI DPF 6-DSG | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 200 км/ч | 9 | 5 - 8 | 2007-... | АТ/МТ |
Plus
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 161 км/ч | 16.2 | 5.7 - 9.7 | 2004-... | АТ/МТ | |
| 1.6 FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 189 км/ч | 11.8 | 5.8 - 9.6 | 2004-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 183 км/ч | 11.9 | 4.6 - 6.9 | 2004-... | АТ/МТ | |
| 2.0 TDI | 1968 см3 (4 Рядный) | 140 л.с. | 202 км/ч | 9.7 | 4.7 - 7.3 | 2004-... | АТ/МТ |
IV 1J1
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 171 км/ч | 13 | 5.3 - 8.4 | 1997-2003 | ≈$9500 | АТ/МТ |
| 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1997-2003 | АТ/МТ | |
| 1.6 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 192 км/ч | 10 | 5.7 - 9.6 | 2000-2003 | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 1.6 i 16V FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 194 км/ч | 10.6 | 5.2 - 7.9 | 2002-2003 | АТ/МТ | |
| 1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 201 км/ч | 9.9 | 6.3 - 11.7 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 1.8 4motion | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 198 км/ч | 9.9 | 6.8 - 12.4 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
| 1.8 T | 1781 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 216 км/ч | 8 | 6.1 - 10.8 | 1997-2003 | ≈$6900 | АТ/МТ |
| 1.8 T 20 V | 1781 см3 (4 Рядный) | 180 л.с. | 223 км/ч | 7.9 | 6.5 - 11.7 | 2001-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 160 км/ч | 17 | 4.2 - 6.9 | 1997-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 188 км/ч | 11.3 | 4.3 - 6.8 | 2002-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 193 км/ч | 10 | 4 - 6.5 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 195 км/ч | 10 | N/A - N/A | 1998-2000 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 205 км/ч | 9.6 | 4.3 - 7 | 2001-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 216 км/ч | 8.6 | 4.3 - 7.1 | 2001-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 12 | 4.1 - 6.5 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 185 км/ч | 12.4 | 5 - 8.2 | 2002-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 185 км/ч | 12.1 | 5.1 - 8 | 2001-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 211 км/ч | 8.6 | 5.1 - 8.1 | 2001-2003 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 177 км/ч | 13 | 4.1 - 6.5 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
| 2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 195 км/ч | 10 | 6.1 - 10.9 | 1998-2003 | АТ/МТ | |
| 2.0 4motion | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 192 км/ч | 11 | N/A - N/A | 1998-2003 | АТ/МТ | |
| 2.3 V5 | 2324 см3 (5 Vобразный) | 150 л.с. | 216 км/ч | 9.7 | 7.6 - 14.5 | 1997-2000 | АТ/МТ | |
| 2.3 V5 4motion | 2324 см3 (5 Vобразный) | 150 л.с. | 211 км/ч | 9 | 7.2 - 13.2 | 1998-2000 | АТ/МТ | |
| 2.3 VR5 | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 224 км/ч | 8.2 | 6.6 - 12.4 | 1999-2003 | АТ/МТ | |
| 2.3 VR5 4motion | 2324 см3 (5 Vобразный) | 170 л.с. | 218 км/ч | 8.8 | 7.5 - 14 | 1999-2003 | АТ/МТ | |
| 2.8 V6 4motion | 2792 см3 (6 Vобразный) | 204 л.с. | 235 км/ч | 7 | 8.1 - 15.3 | 1999-2003 | АТ/МТ | |
| 3.2 i VR6 24V RSI | 3189 см3 (6 Vобразный) | 240 л.с. | 247 км/ч | 6.6 | 8.6 - 16.4 | 2002-2003 | АТ/МТ |
IV Variant 1J5
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1390 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 171 км/ч | 15 | 5.7 - 9 | 1999-... | АТ/МТ | |
| 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 185 км/ч | 11.9 | 6.5 - 11.1 | 1999-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 1.6 16V | 1598 см3 (4 Рядный) | 105 л.с. | 192 км/ч | 11 | 7.5 - 11.9 | 2000-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 1.6 FSI | 1598 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 2002-... | АТ/МТ | |
| 1.8 4motion | 1781 см3 (4 Рядный) | 125 л.с. | 201 км/ч | 9.9 | 6.3 - 11.7 | 1999-... | АТ/МТ | |
| 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 68 л.с. | 160 км/ч | 18 | 4.3 - 7 | 1999-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 188 км/ч | 12.5 | 4.3 - 6.6 | 2000-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 193 км/ч | 11 | 4.2 - 6.6 | 1999-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 195 км/ч | 11 | 5.1 - 8.5 | 1999-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 205 км/ч | 10.5 | N/A - N/A | 2001-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1999-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 185 км/ч | 12.9 | 5 - 8.2 | 2000-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 130 л.с. | 202 км/ч | 10.3 | 5.2 - 8.1 | 2001-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 175 км/ч | 13.4 | 4.3 - 6.6 | 1999-... | ≈$11000 | АТ/МТ |
| 2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 195 км/ч | 11.4 | 6.3 - 11.3 | 1999-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 2.0 i 4motion | 1984 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 192 км/ч | 12 | 7 - 11.7 | 1999-... | ≈$10000 | АТ/МТ |
| 2.3 V5 | 2324 см3 (1 Рядный) | 150 л.с. | 216 км/ч | 8.8 | 13.2 - N/A | 1999-... | АТ/МТ | |
| 2.3 V5 4motion | 2324 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 211 км/ч | 9.8 | N/A - N/A | 1999-... | АТ/МТ | |
| 2.8 V6 4motion | 2792 см3 (6 Vобразный) | 204 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1999-... | АТ/МТ |
IV Cabrio 1J
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 182 км/ч | 11.9 | 6.5 - 11.1 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.8 i | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 160 км/ч | 15.5 | 6.1 - 11 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.8 i | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.1 | 6.4 - 11.3 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 187 км/ч | 11.3 | 4.4 - 6.9 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.3 | 4.4 - 6.8 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 96 л.с. | 172 км/ч | 13.3 | 4.4 - 6.8 | 1998-... | АТ/МТ | |
| 2.0 i | 1984 см3 (4 Рядный) | 116 л.с. | 190 км/ч | 10.7 | 6.4 - 11.3 | 1998-... | АТ/МТ |
III 1HX
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1391 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 157 км/ч | 15.9 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$7500 | АТ/МТ |
| 1.6 | 1598 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 168 км/ч | 14 | N/A - N/A | 1992-1997 | ≈$6500 | АТ/МТ |
| 1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 164 км/ч | 17.6 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$7500 | АТ/МТ |
| 1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 178 км/ч | 12.1 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$7500 | АТ/МТ |
| 1.8 Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 175 км/ч | 12.6 | N/A - N/A | 1993-1997 | ≈$7500 | АТ/МТ |
| 1.9 D | 1896 см3 (4 Рядный) | 65 л.с. | 156 км/ч | 17.6 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$6900 | АТ/МТ |
| 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 64 л.с. | 156 км/ч | 17.6 | N/A - N/A | 1997-1997 | АТ/МТ | |
| 1.9 TD,GTD | 1896 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 15.1 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$6900 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 193 км/ч | 10.8 | N/A - N/A | 1996-1997 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 178 км/ч | 12.5 | N/A - N/A | 1993-1997 | ≈$6000 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 175 км/ч | 13.9 | N/A - N/A | 1995-1997 | АТ/МТ | |
| 2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 198 км/ч | 10.1 | N/A - N/A | 1991-1997 | ≈$6300 | АТ/МТ |
| 2.0 GTI 16V | 1984 см3 (4 Рядный) | 150 л.с. | 215 км/ч | 8.3 | N/A - N/A | 1992-1997 | ≈$6300 | АТ/МТ |
| 2.0 Syncro | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 193 км/ч | 11 | N/A - N/A | 1995-1997 | АТ/МТ | |
| 2.8 VR6 | 2792 см3 (6 Vобразный) | 174 л.с. | 224 км/ч | 7.8 | N/A - N/A | 1992-1997 | ≈$5700 | АТ/МТ |
| 2.9 VR6 Syncro | 2861 см3 (6 Vобразный) | 190 л.с. | 224 км/ч | 7.5 | N/A - N/A | 1994-1997 | АТ/МТ |
III Variant 1HX0
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1391 см3 (4 Рядный) | 60 л.с. | 165 км/ч | 14.9 | N/A - N/A | 1993-1999 | ≈$6000 | АТ/МТ |
| 1.6 | 1595 см3 (4 Рядный) | 101 л.с. | 185 км/ч | 11.9 | N/A - N/A | 1994-1999 | АТ/МТ | |
| 1.6 | 1598 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 14.9 | N/A - N/A | 1992-1999 | АТ/МТ | |
| 1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 165 км/ч | 12.8 | N/A - N/A | 1993-1999 | ≈$9500 | АТ/МТ |
| 1.8 | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 175 км/ч | 12.8 | N/A - N/A | 1993-1999 | ≈$9500 | АТ/МТ |
| 1.8 Syncro | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 14 | N/A - N/A | 1994-1999 | ≈$9500 | АТ/МТ |
| 1.9 D | 1896 см3 (4 Рядный) | 65 л.с. | 154 км/ч | 18.6 | N/A - N/A | 1993-1999 | ≈$9100 | АТ/МТ |
| 1.9 SDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 64 л.с. | 154 км/ч | 18.6 | N/A - N/A | 1997-1999 | ≈$9000 | АТ/МТ |
| 1.9 TD | 1896 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 163 км/ч | 15.9 | N/A - N/A | 1993-1999 | ≈$9100 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 110 л.с. | 190 км/ч | 11.4 | N/A - N/A | 1996-1999 | ≈$9100 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 180 км/ч | 13.4 | 4.2 - 6.6 | 1994-1999 | ≈$9100 | АТ/МТ |
| 1.9 TDI Syncro | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 14.6 | 4.8 - 7.3 | 1995-1999 | ≈$9100 | АТ/МТ |
| 2.0 | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 193 км/ч | 10.8 | N/A - 10.5 | 1993-1999 | АТ/МТ | |
| 2.9 VR6 Syncro | 2861 см3 (6 Vобразный) | 190 л.с. | 222 км/ч | 8.1 | 8.2 - 16.1 | 1994-1999 | АТ/МТ |
III Cabrio1E
| Модификация | Объем двигателя (кол-во цилиндров) | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона 0-100 км/ч (с) | Расход топлива трасса-город (л) | Года выпуска (от - до) | Средняя рыночная цена (б/у) | КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1595 см3 (4 Рядный) | 100 л.с. | 182 км/ч | 11.9 | N/A - N/A | 1995-1998 | АТ/МТ | |
| 1.8 i | 1781 см3 (4 Рядный) | 75 л.с. | 160 км/ч | 15.5 | N/A - N/A | 1993-1998 | АТ/МТ | |
| 1.8 i | 1781 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 0 км/ч | 0 | N/A - N/A | 1993-1998 | АТ/МТ | |
| 1.9 TDI | 1896 см3 (4 Рядный) | 90 л.с. | 172 км/ч | 13.3 | N/A - N/A | 1995-1998 | АТ/МТ | |
| 2.0 i | 1984 см3 (4 Рядный) | 115 л.с. | 190 км/ч | 11.2 | N/A - N/A | 1993-1998 | АТ/МТ |
Последние объявления о продаже Volkswagen Golf на авторынке RSTcars.com
VOLKSWAGEN Golf 2 CL$3100
VOLKSWAGEN Golf 3$5200
VOLKSWAGEN Golf 5$17000
Список концепт-каров, дебютировавших на австрийском фестивале поклонников тюнинга Worthersee Tour, пополнился новым именем – VW Golf GTI Concept White. Новинка отличается исключительно стилистическими изменениями. В их числе – особая матовая окраска кузова Oryx White и специальная...
Если VW Golf GTI Black Dynamic так и останется концепт-каром, то Polo R WRC Street, также представленный на фестивале тюнинга Worthersee Tour, уже к концу 2013 года появится у дилеров «Фольксвагена» в качестве товарного автомобиля. Стоит отметить, что прототип WRC Street оснащен...
Агрессивная внешность, 1800 ватт звука и 360 «лошадей» - такова квинтэссенция концепт-кара VW Golf GTI Black Dynamic, представленного на австрийском тюнинг-фестивале Worthersee Tour. Концепт-кар построен командой стажеров «Фольксвагена», включающей девять человек...
«Вседорожный» вариант модели Volkswagen Polo – CrossPolo – получил новую спецверсию под названием Urban White. Отличия новинки, преимущественно, стилистические — это сочетание белой окраски кузова с черной матовой отделкой молдингов и черной глянцевой отделкой рейлингов...
Супруги Тейлор установили новый рекорд дальности поездки на одном баке топлива, проехав на своем седане VW Passat без дозаправки 2617 километров. В распоряжении Тейлоров находился «Пассат» 2012 модельного года для американского рынка, оснащенный 2,0-литровым турбодизелем мощностью...
смотрите цены на размещение прайс-позиций на новые авто